Решетка вентиляционная жалюзийная
Возможно изготовление нестандартных размеров, модификаций и цветов.
от
358 руб.
Таблица размеров и цен
Высота (мм) | Ширина (мм) | ||||||||||
210 | 400 | 590 | 780 | 970 | 1160 | 1350 | 1540 | 1730 | 1920 | ||
250 | 358 | 522 | 688 | 851 | 1014 | 1178 | 1345 | 1510 | 1678 | 1836 | |
420 | 496 | 759 | 1028 | 1293 | 1558 | 1825 | 2092 | 2356 | 2621 | 2887 | |
590 | 640 | 1003 | 1372 | 1739 | 2103 | 2470 | 2836 | 3205 | 3573 | 3940 | |
760 | 780 | 1244 | 1714 | 2184 | 2646 | 3118 | 3582 | 4053 | 4517 | 4987 | |
930 | 918 | 1487 | 2057 | 2623 | 3191 | 3763 | 4327 | 4902 | 5469 | 6039 | |
1100 | 1061 | 1728 | 2399 | 3066 | 3742 | 4408 | 5079 | 5749 | 6419 | 7090 | |
1270 | 1200 | 1970 | 2743 | 3513 | 4281 | 5052 | 5824 | 6598 | 7367 | 8136 | |
1440 | 1340 | 2208 | 3084 | 3957 | 4826 | 5697 | 6577 | 7444 | 8312 | 9189 | |
1610 | 1478 | 2455 | 3426 | 4403 | 5372 | 6345 | 7317 | 8291 | 9262 | 10239 | |
1780 | 1622 | 2695 | 3768 | 4841 | 5917 | 6992 | 8068 | 9141 | 10214 | 11290 |
- Уточняйте о наличии
Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и
технические характеристики модели
Решетки металлические жалюзийные — это эстетичные элементы интерьера. Изготавливаются методом точечной сварки. Рамка и заполнение — сталь, окрашенная порошковой краской. Возможно изготовление нестандартных размеров, модификаций и цветов.